| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 42'160 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'221 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 42'160 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 42'159 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 42'158 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 42'024 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 42'017 | 99% | 
| Faksas | fakso numeris | 39'816 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 35'865 | 85% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'425 | 17% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'860 | 13% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'627 | 8% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'917 | 6% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'569 | 6% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'708 | 4% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'414 | 3% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 175 | 0% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 84 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.